2章 | 内乱罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禁錮 | |||||||||||||||||
77条 | 内乱罪 一 首謀者 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 死刑 | 未遂 |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | |||||||
二 計画者・扇動者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | |||||||||||
二-2 活動家 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |
禁錮 | ・ | ・ | 1年〜3年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
三 参加者 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
78条 | 内乱予備陰謀罪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 |
禁錮 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ||||||||||||
79条 | 内乱等幇助罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
3章 | 外患誘致罪 外患援助罪 |
科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
81条 | 外患誘致罪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 死刑 | 未遂 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
82条 | 外患援助罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
88条 | (1) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(2) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
4章 | 外国国章損壊等の罪 他 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
92条 | 外国国章損壊等の罪 | ・ | ・ | 20万円 以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
93条 | 私戦予備陰謀罪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 |
禁錮 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
94条 | 中立命令違反罪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
5章 | 公務執行妨害罪 他 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
95条 | 公務執行妨害罪 | ・ | ・ | 50万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
2 職務強要罪 | ・ | ・ | 50万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
96条 | 封印等破棄罪 | ・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
96条 の2 |
強制執行妨害目的 財産損壊等の罪 |
・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
96条 の3 |
強制執行行為妨害等の罪 | ・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (申立権者等) |
・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
96条 の4 |
強制執行関係売却妨害罪 | ・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
96条 の5 |
加重封印等破棄等の罪 | ・ | ・ | 500万円 以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
96条 の6 |
公契約関係競売等妨害罪 | ・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (談合) |
・ | ・ | 250万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
6章 | 逃走罪 他 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
97条 | 逃走罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
98条 | 加重逃走罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
99条 | 被拘禁者奪取罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
100条 | 逃走援助罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 逃走援助暴行脅迫罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
101条 | 看守者等逃走援助罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
7章 | 犯人蔵匿等の罪 証拠隠滅等の罪 |
科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
103条 | 犯人蔵匿等の罪 | ・ | ・ | 30万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親免 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
104条 | 証拠隠滅等の罪 | ・ | ・ | 30万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親免 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
105条 の2 |
証人等威迫罪 | ・ | ・ | 30万円 以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
8章 | 騒乱罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
106条 | 騒乱罪 一 首謀者 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ||||||||||||
二 指導者・扇動者 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
三 参加者 | ・ | ・ | 10万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
107条 | 多衆不解散罪 (1)首謀者 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
(2)首謀者以外 | ・ | ・ | 10万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
9章 | 放火罪・失火罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
108条 | 現住建造物等放火罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
109条 | 非現住建造物等放火罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (自己所有建物) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
110条 | 建造物等以外放火罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (建物以外自己所有物) |
・ | ・ | 10万円 以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
111条 | 延焼罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (自己所有物放火延焼) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
113条 | 建造物等放火予備罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
114条 | 消火妨害罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
116条 | 失火罪 | ・ | ・ | 50万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (自己所有物) |
・ | ・ | 50万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
117条 | (1)現住建造物等 激発物破裂罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(2-1)非現住建造物等 激発物破裂罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(2-2)非現住自己所有 建造物等激発物破裂罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(3-1)建造物等以外 激発物破裂罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(3-2)建造物等以外 自己所有物激発物破裂罪 |
・ | ・ | 10万円 以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 過失激発物破裂罪 |
・ | ・ | 50万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
117条 の2 |
業務上失火等の罪 | ・ | ・ | 150万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
118条 | ガス漏出等の罪 | ・ | ・ | 10万円 以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 ガス漏出致死傷罪 | ・ | ・ | 50万円 以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
10章 | 出水に関する罪 水利に関する罪 |
科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
119条 | 現住建造物等浸害罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | 死刑 | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
120条 | 非現住建造物等浸害罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
121条 | 水防妨害罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
122条 | 過失建造物等浸害罪 | ・ | ・ | 20万円 以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
123条 | (1)水利妨害罪 | ・ | ・ | 20万円 以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
(2)出水危険罪 | ・ | ・ | 20万円 以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
11章 | 往来妨害罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
124条 | 往来妨害罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 往来妨害死傷罪 | ・ | ・ | 50万円 以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
125条 | 往来危険罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (浮標損壊等) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
126条 | 汽車転覆等の罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 船舶転覆等の罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
3 汽車船舶転覆等致死罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | 死刑 | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
127条 | (1)往来危険による 汽車転覆等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(2)往来危険による 汽車転覆等致死傷罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | 死刑 | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
129条 | 過失往来危険罪 | ・ | ・ | 30万円 以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 業務過失往来危険罪 | ・ | ・ | 30万円 以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
12章 | 住居侵入罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
130条 | 住居侵入等の罪 | ・ | ・ | 10万円 | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
13章 | 秘密を侵す罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
133条 | 信書開封罪 | ・ | ・ | 20万円 以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
134条 | 秘密漏示罪 | ・ | ・ | 10万円 以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 (宗教家等) |
・ | ・ | 10万円 以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
14章 | あへん煙に関する罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
136条 | あへん煙輸入等の罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
137条 | あへん煙吸食器具 輸入等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
138条 | 税関職員による あへん煙輸入等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
139条 | あへん煙吸食罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 あへん煙吸場所提供罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
140条 | あへん煙等所持罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
15章 | 飲料水に関する罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
142条 | 浄水汚染罪 | ・ | ・ | 10万円 以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
143条 | 水道汚染罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
144条 | 浄水毒物等混入罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
145条 | 浄水汚染等致死傷罪 | ・ | ・ | 50万円 以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
146条 | (1)水道毒物等混入罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(2)水道毒物等混入致死罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
147条 | (1)水道損壊罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
(2)水道閉塞罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
16章 | 通貨偽造罪 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 7 年 | 10 年 | 15 年 | 無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
148条 | 通貨偽造罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
2 偽造通貨行使等の罪 | ・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
